
Meta is building its first big Canadian data center as AI expansion crosses the border
Meta is building its first big Canadian data center as AI expansion crosses the border.
Живые рынки, профессиональные графики и понятные AI‑сигналы — для инвесторов, которым нужна ясность.
Онбординг · Понятный AI · Контроль риска
MarketsMeta is building its first big Canadian data center as AI expansion crosses the border10 min ago
MarketsU.S. military launches new Iran strikes as Trump says 'not sure' he wants deal22 min ago
MarketsDow slides more than 570 points as oil spikes and Trump threatens another attack on Iran: Live updates22 min ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,482.71 | -0.73% | Риск |
| 🇺🇸 Nasdaq | 25,871 | -0.96% | Риск |
| 🇺🇸 Dow 30 | 52,348 | -1.33% | Риск |
| 🇩🇪 DAX | 24,897 | -3.57% | Риск |
| 🇯🇵 Nikkei | 66,819 | -2.11% | Риск |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,489 | -1.53% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 394.06 | -6.12% | Риск |
| 🇺🇸 Apple | 313.39 | +0.23% | Нейтрально |
| 🇺🇸 NVIDIA | 204.12 | +4.38% | Позитив |
| 🇺🇸 Microsoft | 383.34 | -0.88% | Риск |
| 🇺🇸 Amazon | 243.62 | -0.22% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Meta | 603.12 | +0.47% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 4,085.90 | -1.43% | Риск |
| 🇺🇸 Silver | 58.62 | -3.79% | Риск |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 74.89 | +6.32% | Позитив |
| 🇬🇧 Brent Oil | 79.33 | +6.97% | Позитив |
| 🇺🇸 Natural Gas | 3.22 | -1.29% | Риск |
| 🇺🇸 Copper | 6.12 | -0.86% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.14 | -0.20% | Нейтрально |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.34 | -0.07% | Нейтрально |
| 🇯🇵 USD/JPY | 162.62 | +0.33% | Нейтрально |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8085 | +0.42% | Позитив |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6933 | -0.32% | Нейтрально |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.42 | -0.24% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 62,130 | -1.84% | Риск |
| ₿ ETH/USD | 1,735.84 | -1.85% | Риск |
| ₿ SOL/USD | 77.10 | -4.40% | Риск |
| ₿ XRP/USD | 1.09 | -2.09% | Риск |
| ₿ BNB/USD | 566.37 | -1.81% | Риск |
| ₿ ADA/USD | 0.1661 | -4.81% | Риск |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Forex | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |

Meta is building its first big Canadian data center as AI expansion crosses the border.
MarketsU.S. military launches new Iran strikes as Trump says 'not sure' he wants deal
MarketsDow slides more than 570 points as oil spikes and Trump threatens another attack on Iran: Live updates
MarketsWhich Is the Better Long-Term Bond ETF: Vanguard's Corporate VCLT or Treasury VGLT?
AnalysisThe Iran War Ceasefire Has Ended. Here's What It Means for the Stock Market.
MarketsSpaceX is racing toward orbital data centers. Here are ways to play this emerging technology
MarketsLevi Strauss beats quarterly expectations, raises guidance and dividend
MarketsSpaceX stock closes below debut price at $148 in two-day slide after Nasdaq 100 inclusion
MarketsApple commits $30 billion to Broadcom for U.S. chipmaking push
MarketsiShares' IGIB or Vanguard's BND: Which Bond ETF Should Long-Term Investors Choose?Расскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Serenity покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Serenity AI Trade — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 394.06 | Риск |
| Apple | 313.39 | Нейтрально |
| NVIDIA | 204.12 | Позитив |
| Microsoft | 383.34 | Риск |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность