
Trump announces long-shot bid to get Supreme Court to rehear birthright citizenship case
Модели Serenity AI фиксируют смену аппетита к риску на акциях и FX при сжатии волатильности.
Живые рынки, профессиональные графики и понятные AI‑сигналы — для инвесторов, которым нужна ясность.
Онбординг · Понятный AI · Контроль риска
MarketsTrump announces long-shot bid to get Supreme Court to rehear birthright citizenship case2 min ago
MarketsLevi Strauss beats quarterly expectations, raises guidance and dividend21 min ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,482.71 | -0.73% | Риск |
| 🇺🇸 Nasdaq | 25,871 | -0.96% | Риск |
| 🇺🇸 Dow 30 | 52,348 | -1.33% | Риск |
| 🇩🇪 DAX | 24,897 | -3.57% | Риск |
| 🇯🇵 Nikkei | 66,819 | -2.11% | Риск |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,489 | -1.53% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 394.06 | -6.12% | Риск |
| 🇺🇸 Apple | 313.39 | +0.23% | Нейтрально |
| 🇺🇸 NVIDIA | 204.12 | +4.38% | Позитив |
| 🇺🇸 Microsoft | 383.34 | -0.88% | Риск |
| 🇺🇸 Amazon | 243.62 | -0.22% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Meta | 603.12 | +0.47% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 4,086.60 | -1.42% | Риск |
| 🇺🇸 Silver | 58.69 | -3.68% | Риск |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 74.76 | +6.13% | Позитив |
| 🇬🇧 Brent Oil | 79.25 | +6.86% | Позитив |
| 🇺🇸 Natural Gas | 3.22 | -1.44% | Риск |
| 🇺🇸 Copper | 6.12 | -0.87% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.14 | -0.17% | Нейтрально |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.34 | -0.04% | Нейтрально |
| 🇯🇵 USD/JPY | 162.54 | +0.28% | Нейтрально |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8081 | +0.37% | Позитив |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6931 | -0.35% | Нейтрально |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.42 | -0.26% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 62,131 | -1.84% | Риск |
| ₿ ETH/USD | 1,736.80 | -1.79% | Риск |
| ₿ SOL/USD | 77.17 | -4.31% | Риск |
| ₿ XRP/USD | 1.09 | -1.95% | Риск |
| ₿ BNB/USD | 566.52 | -1.78% | Риск |
| ₿ ADA/USD | 0.1666 | -4.52% | Риск |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Forex | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |

Модели Serenity AI фиксируют смену аппетита к риску на акциях и FX при сжатии волатильности.
MarketsLevi Strauss beats quarterly expectations, raises guidance and dividend
MarketsSpaceX stock closes below debut price at $148 in two-day slide after Nasdaq-100 inclusion
MarketsJudge orders E. Jean Carroll be paid $5 million in damages from Trump verdict
MarketsState Street's SPLB or iShares' TLT: Which Long-Term Bond ETF Should Investors Choose?
MarketsMeta is building its first big Canadian data center as AI expansion crosses the border
MarketsU.S. military launches new Iran strikes as Trump says 'not sure' he wants deal
MarketsDow slides more than 570 points as oil spikes and Trump threatens another attack on Iran: Live updates
MarketsWhich Is the Better Long-Term Bond ETF: Vanguard's Corporate VCLT or Treasury VGLT?Расскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Serenity покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Serenity AI Trade — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 394.06 | Риск |
| Apple | 313.39 | Нейтрально |
| NVIDIA | 204.12 | Позитив |
| Microsoft | 383.34 | Риск |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность